Projekti | Kohde | Asiakas | Kategoria | Kategoria2 | Yritys | Vuosi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pääportaikot | Arktinen tutkimusalus | (South Africa) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2011-2012 | |
Arktinen merentutkimusalus | Hyttialueet | (South Africa) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2011-2012 | |
Hyttialueet | Spirit Of France | (P & O) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2011 | |
Pääportaikko | Spirit Of France | (P & O) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2011 | |
Pääportaikot | Spirit Of Brittain | (P & O) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2010 | |
Allure Of The Seas | Side Hatches | (Adnoc) | - | - | Laivasähkötyö Oy | 2010 | |
Hyttialueet | Spirit Of Brittain | (P & O) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2010 | |
Amfiteatteri | Allure Of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2009-2010 | |
Azipod honeet | Allure Of The Seas | (RCCL) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2009-2010 | |
Konekuilu | Allure Of The Seas | (RCCL) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2009-2010 | |
Koripallokenttä | Allure Of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2009-2010 | |
Kuntosali & Kylpylä Alueet | Allure Of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2009-2010 | |
Miehistöportaikot | Allure Of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2009-2010 | |
Pesula | Allure Of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2009-2010 | |
Päätauluhuoneet | Allure Of The Seas | (RCCL) | Sähkö | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2009-2010 | |
Solarium | AllureOf The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2009-2010 | |
Allure Of The Seas | Laitapotit | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2009-2010 | |
Cabin Areas | Baltic Queen | (Tallink) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2009 | |
Disco | Baltic Queen | (Tallink) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2009 | |
Engine Casing | Baltic Queen | (Tallink) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2009 | |
Pääportaikot | Baltic Queen | (Tallink) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2009 | |
Sauna | Baltic Queen | (Tallink) | - | - | Laivasähkötyö Oy | 2009 | |
Amfiteatteri | Oasis Of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008-2009 | |
Azipod honeet | Oasis Of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008-2009 | |
Konekuilu | Oasis Of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008-2009 | |
Koripallokenttä | Oasis Of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008-2009 | |
Kuntosali & Kylpylä Area | Oasis Of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008-2009 | |
Manta Ray Restaurant | Oasis Of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008-2009 | |
Miehistöportaikot | Oasis Of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008-2009 | |
Pesula | Oasis Of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008-2009 | |
RCCL Logo | Oasis Of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008-2009 | |
Side Hatches | Oasis Of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008-2009 | |
Solarium | Oasis Of The Seas | (RCCL) | - | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008-2009 | |
Switchboard Rooms | Oasis Of The Seas | (RCCL) | - | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008-2009 | |
Vintages Restaurants/Art Gallery | Oasis Of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008-2009 | |
Kompressori Huone | Color Super Speed 2 | (Color Line) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008 | |
Pumppuhuoneet | Color Super Speed 2 | (Color Line) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008 | |
Pääkonehuone | Color Super Speed 2 | (Color Line) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008 | |
Työpaja | Color Super Speed 2 | (Color Line) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008 | |
Ulkokannet | Color Super Speed 2 | (Color Line) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008 | |
Venekannet | Color Super Speed 2 | (Color Line) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008 | |
Konferenssikeskus | Indepedence Of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008 | |
Kylpylä ja Solarium alueet | Independece Of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008 | |
Studio B | Independence Of Te Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008 | |
Azipod Huoneet | Independence Of The Seas | (RCCL) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008 | |
Huoltoluukut | Independence Of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008 | |
Huoltonosturit | Independence Of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008 | |
Sähköasemat | Independence Of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2008 | |
Kompressorihuone | Color Super Speed 1 | (Color Line) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Pumppuhuone | Color Super Speed 1 | (Color Line) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Pääkonehuone | Color Super Speed 1 | (Color Line) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Työpaja | Color Super Speed 1 | (Color Line) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Himmenninkeskukset | Color Magic | (Color Line) | Aluevalaistus | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Kompressorihuone | Color Magic | (Color Line) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Konekuilu | Color Magic | (Color Line) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Konferenssikeskus | Color Magic | (Color Line) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Teens Burger ravintola | Color Magic | (Color Line) | Ravintolat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Liberty Of The Seas | Konferenssitilat | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Azipod huoneet | Liberty Of The Seas | (RCCL) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Huoltoluukut | Liberty Of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Huoltonosturit | Liberty Of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Konekuilu | Liberty Of The Seas | (RCCL) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Konekuilu | Liberty Of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Sähköasemat | Liberty Of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Color Magic | Kylpylä alueet | (Color Line) | Julkiset tilat | - | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Color Magic | Night Club | (Color Line) | Ravintolat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Color Magic | Pumppuhuone | (Color Line) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2007 | |
Taktiset radiokonsolit | Ohjusvene Pori | (Puolustusvoimat/Finnish Defence Forces) | Tietoliikennejärjestelmä | Puolustusvoimat | Laivasähkötyö Oy | 2006 | |
Työpaja ja varastot | Liberty of the Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2006- | |
Conference Center | Liberty of the Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2006- | |
Tankki- ja pumppaamohuoneet | Liberty of the Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2006- | |
Konekuilu | Liberty of the Seas | (RCCL) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2006- | |
Viking Crown | Liberty of the Seas | (RCCL) | Ravintolat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2006- | |
Shipshape Spa | Liberty of the Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2006- | |
Gymnasium | Liberty of the Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2006- | |
Solarium | Liberty of the Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2006- | |
Azipod-huone | Liberty of the Seas | (RCCL) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2006- | |
Sähköasemat | Liberty of the Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2006- | |
Työpaja ja varastot | Freedom of the Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2005-2006 | |
Conference Center | Freedom of the Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2005-2006 | |
Tankki- ja pumppaamohuoneet | Freedom of the Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2005-2006 | |
Konekuilu | Freedom of the Seas | (RCCL) | Konehuoneet | Kiinteistöt | Laivasähkötyö Oy | 2005-2006 | |
Viking Crown | Freedom of the Seas | (RCCL) | Ravintolat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2005-2006 | |
Shipshape Spa | Freedom of the Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2005-2006 | |
Gymnasium | Freedom of the Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2005-2006 | |
Solarium | Freedom of the Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2005-2006 | |
Azipod-huone | Freedom of the Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2005-2006 | |
Azipod-huone | Freedom of the Seas | (RCCL) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2005-2006 | |
Sähköasemat | Freedom of the Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2005-2006 | |
Studio B | Freedom of the Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2005-2006 | |
Uima-allasalue | Enchantment of the Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2005 | |
Bolero Lounge | Enchantment of the Seas | (RCCL) | Ravintolat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2005 | |
Taktiset radiokonsolit | Ohjusvene Hanko | (Puolustusvoimat/Finnish Defence Forces) | Tietoliikennejärjestelmä | Puolustusvoimat | Laivasähkötyö Oy | 2005 | |
Asejärjestelmät | Ohjusveneet Rauma, Naantali, Raahe ja Porvoo | (Puolustusvoimat/Finnish Defence Forces) | Sähkö | Puolustusvoimat | Laivasähkötyö Oy | 2005 | |
Komentoasemat | Komentotelakuorma-autot | (Puolustusvoimat/Finnish Defence Forces) | Tietoliikennejärjestelmä | Puolustusvoimat | Laivasähkötyö Oy | 2005- | |
Saneeraus- ja sähkötyöt | Hyvinkään konepaja | (VR) | Sähkö | Rautatie | Laivasähkötyö Oy | 2004-2011 | |
Muutostyöt | IC1-2 ja Sm3 esisarjan sekä Sm-1-2-3-4-6 junat | (VR) | Sähkö | Rautatie | Laivasähkötyö Oy | 2004-2011 | |
Sarjanmukaistuksen step 2 | Sm3-esisarjajunat No. 7001 – 7002 | (VR) | Sähkö | Rautatie | Laivasähkötyö Oy | 2004-2011 | |
Train modifications | Sm3 pre-series and Sm-1-2-3-4-6 trains | (VR) | Sähkö | Rautatie | Laivasähkötyö Oy | 2004-2010 | |
Järjestelmäasennukset | Ohjusveneet Rauma, Naantali, Raahe ja Porvoo | (Puolustusvoimat/Finnish Defence Forces) | Sähkö | Puolustusvoimat | Laivasähkötyö Oy | 2004 | |
Kaupunkijuna | VR Osakeyhtiö | (VR Konserni) | Sähkö | Rautatie | Laivasähkötyö Oy | 2004- | |
Kaupunkijuna | VR Osakeyhtiö | (VR Konserni) | Sähkö | Rautatie | Laivasähkötyö Oy | 2004- | |
Viestiasemat | Siirrettävät laitesuojat | (Puolustusvoimat/Finnish Defence Forces) | Tietoliikennejärjestelmä | Puolustusvoimat | Laivasähkötyö Oy | 2003-2006 | |
Hyttialue | Victoria I | (Tallink) | Hotellitilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2003-2004 | |
Sauna | Victoria I | (Tallink) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2003-2004 | |
Hätädiesel- ja akkuhuone | Color Fantasy | (Color Line) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2003-2004 | |
Konekuilu | Color Fantasy | (Color Line) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2003-2004 | |
Teens Plaza & Sports Burger | Color Fantasy | (Color Line) | Ravintolat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2003-2004 | |
Badelandet | Color Fantasy | (Color Line) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2003-2004 | |
Taktiset radiokonsolit | Ohjusvene Tornio | (Puolustusvoimat/Finnish Defence Forces) | Tietoliikennejärjestelmä | Puolustusvoimat | Laivasähkötyö Oy | 2003 | |
Modifications Sm3 sr 1/2 trains | MIF | (Alstom) | Sähkö | Rautatie | Laivasähkötyö Oy | 2002-2011 | |
Viesti- ja komentoasemat | Panssariajoneuvot | (Puolustusvoimat/Finnish Defence Forces) | Tietoliikennejärjestelmä | Puolustusvoimat | Laivasähkötyö Oy | 2002-2006 | |
Children play room+video games | Costa Mediterranea | (CCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2002-2003 | |
Main Lounge | Costa Mediterranea | (CCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2002-2003 | |
Tavernetta | Costa Mediterranea | (CCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2002-2003 | |
Keittiöt, pentterit ja muonavarasto | Costa Mediterranea | (CCL) | Muonitustilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2002-2003 | |
Show Lounge | Costa Mediterranea | (CCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2002-2003 | |
Työpaja ja varastot | Mariner of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2002-2003 | |
Työpaja ja varastot | Mariner of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2002-2003 | |
Teatteri | Mariner of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2002-2003 | |
Incineraattorihuone | Mariner of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2002-2003 | |
Konekuilu | Mariner of The Seas | (RCCL) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2002-2003 | |
Pääportaikko, perä | Mariner of The Seas | (RCCL) | Portaikot | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2002-2003 | |
Viking Crown | Mariner of The Seas | (RCCL) | Ravintolat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2002-2003 | |
Shipshape Spa | Mariner of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2002-2003 | |
Shipshape Spa | Mariner of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2002-2003 | |
Gymnasium | Mariner of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2002-2003 | |
Gymnasium | Mariner of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2002-2003 | |
Solarium | Mariner of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2002-2003 | |
Solarium | Mariner of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2002-2003 | |
Hyttialueet | Mariner of The Seas | (RCCL) | Hotellitilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2002-2003 | |
Keittiö | Navigator of The Seas | (RCCL) | Muonitustilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2002-2003 | |
Main Lounge | Carnival Miracle | (CCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2002-2003 | |
Keittiö | Carnival Miracle | (CCL) | Muonitustilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2002-2003 | |
Taktiset radiokonsolit | Ilmatyynyalus Tuuli | (Puolustusvoimat/Finnish Defence Forces) | Tietoliikennejärjestelmä | Puolustusvoimat | Laivasähkötyö Oy | 2002 | |
Pendolino-juna | VR Osakeyhtiö | (VR Konserni) | Sähkö | Rautatie | Laivasähkötyö Oy | 2002- | |
Incineraattorihuone | Mariner of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2001-2003 | |
Azipod-huone | Mariner of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2001-2003 | |
Main Lounge | Costa Mediterranea | (CCL) | Ravintolat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2001-2002 | |
Tavernetta | Costa Mediterranea | (CCL) | Ravintolat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2001-2002 | |
Children play room+video games | Carnival Legend | (CCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Main Lounge | Carnival Legend | (CCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Keittiö | Carnival Legend | (CCL) | Muonitustilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Keittiöt, pentterit ja muonavarasto | Carnival Legend | (CCL) | Muonitustilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Portaat | Carnival Legend | (CCL) | Portaikot | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Show Lounge | Carnival Legend | (CCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Children play room+video games | Carnival Pride | (CCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Hytit | Hjatland | (North Link) | Hotellitilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Sisustusalueita | Hjatland | (North Link) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Hytit | Hrossey | (North Link) | Hotellitilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Sisustusalueita | Hrossey | (North Link) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Bar Le Pub | Sea France Rodin | (Sea France) | Ravintolat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Le Relais | Sea France Rodin | (Sea France) | Ravintolat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Konekuilu | Romantika | (Tallink) | Konehuoneet | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Konferenssialue | Romantika | (Tallink) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Portaat | Romantika | (Tallink) | Portaikot | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Viking Crown | Mariner of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Casino | Navigator of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Työpaja ja varastot | Navigator of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2001-2002 | |
Työpaja ja varastot | Navigator of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Teatteri | Navigator of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2001-2002 | |
Incineraattorihuone | Navigator of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2001-2002 | |
Incineraattorihuone | Navigator of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Konekuilu | Navigator of The Seas | (RCCL) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2001-2002 | |
Konekuilu | Navigator of The Seas | (RCCL) | Konehuoneet | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Pääportaikko, perä | Navigator of The Seas | (RCCL) | Portaikot | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2001-2002 | |
Viking Crown | Navigator of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Viking Crown | Navigator of The Seas | (RCCL) | Ravintolat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2001-2002 | |
Shipshape Spa | Navigator of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2001-2002 | |
Gymnasium | Navigator of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2001-2002 | |
Solarium | Navigator of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2001-2002 | |
Azipod-huone | Navigator of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2001-2002 | |
Hyttialueet | Navigator of The Seas | (RCCL) | Hotellitilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Main Lounge | Carnival Miracle | (CCL) | Ravintolat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2001-2002 | |
Uudistustyöt | Sigyn | (Forum Marinum) | Sähkö | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2001-2002 | |
Show Lounge | Carnival Pride | (CCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2002 | |
Hyttialue | Romantika | (Tallink) | Hotellitilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2002 | |
Studio B | Navigator of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2002 | |
Main stairs | Carnival Legend | (CCL) | Portaikot | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2000-2001 | |
Main Lounge | Carnival Legend | (CCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2000-2001 | |
Main stairs | Carnival Pride | (CCL) | Portaikot | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2000-2001 | |
Main Lounge | Carnival Pride | (CCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Keittiöt, pentterit ja muonavarasto | Carnival Pride | (CCL) | Muonitustilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Portaat | Carnival Pride | (CCL) | Portaikot | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Children play room+video games | Carnival Spirit | (CCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Main Lounge | Carnival Spirit | (CCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Hyttialueet | Carnival Spirit | (CCL) | Hotellitilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Portaat | Carnival Spirit | (CCL) | Portaikot | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Show Lounge | Carnival Spirit | (CCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Show Lounge | Carnival Spirit | (CCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Hyttialueet | Sea France Rodin | (Sea France) | Hotellitilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Miehistön kuntosali | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2000-2001 | |
Casino | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Hätäaggregaattorihuone | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Konehuoneet | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Työpaja ja varastot | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2000-2001 | |
Teatteri | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2000-2001 | |
Studio B | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Incineraattorihuone | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2000-2001 | |
Incineraattorihuone | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Kansipaja ja varastot | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2000-2001 | |
Konekuilu | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Konehuoneet | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Konekuilu | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Konehuoneet | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2000-2001 | |
Pääportaikko, perä | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Portaikot | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2000-2001 | |
Viking Crown | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Ravintolat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2000-2001 | |
Viking Crown | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Shipshape Spa | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2000-2001 | |
Gymnasium | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2000-2001 | |
Solarium | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Julkiset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2000-2001 | |
Azipod-huone | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 2000-2001 | |
Hyttialueet | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Hotellitilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Pentterit | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Muonitustilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Portofino Galley | Explorer of The Seas | (RCCL) | Muonitustilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Shopping Lounge + Restaurant | Ulysses | (Irish Ferry) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Sisustusalueita | Ulysses | (Irish Ferry) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Sky Lounge | Ulysses | (Irish Ferry) | Julkiset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Teollisuushalli | Koverhar | (Fjäder Yhtiöt) | Teollisuushallit | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Inerttikaasujärjestelmä | Tervi | (Neste) | Automaatio | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Hytit | AIDAvita | (Aida) | Hotellitilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000-2001 | |
Varavoimakone | Mikro | (Turun Yliopisto) | Automaatio | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 2000- | |
Intercity-juna | VR Osakeyhtiö | (VR Konserni) | Sähkö | Rautatie | Laivasähkötyö Oy | 2000- | |
Muutostyöt | Turun konepaja | (VR) | Sähkö | Rautatie | Laivasähkötyö Oy | 1999-2003 | |
Ilmanvaihtokonehuoneet | Adventurer of The Seas | (RCCL) | Tekniset tilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 1999-2001 | |
Main stairs | Carnival Spirit | (CCL) | Portaikot | Laivat | Laivasähkötyö Oy | 1999-2000 | |
Keittiöt, pentterit ja muonavarasto | Carnival Spirit | (CCL) | Muonitustilat | Suunnittelu | LST Engineering Oy | 1999-2000 | |
